Seznam revizí
Celkem se jedná o 22 revizí nutných pro chod domu:
Revize: | Následující: | Četnost: | ||||
Elektro | 9/2026 | 5 let | ||||
Hromosvod | 5/2026 | 4 roky | ||||
Nouzové osvětlení | 6/2024 | roční | ||||
Hasící přístroje | 6/2024 | roční | ||||
Požární vodovod | 6/2024 | roční | ||||
Požární uzávěry | 6/2024 | roční | ||||
Požární ucpávky | 1/2024 | roční | ||||
Sprinklery | 7/2024 | roční | ||||
Tlaková zkouška potrubí | 7/2024 | roční | ||||
Protipožární klapky a ventily | 6/2024 | roční | ||||
EPS funkční zkoušky | 6/2024 | půlroční | ||||
EPS revize | 6/2024 | roční | ||||
Požární rolety | 1/2024 | půlroční | ||||
Požární klapky | 6/2024 | roční | ||||
Garážová vrata | 1/2024 | čtvrtletní | ||||
Výtahy | 2/2024 | čtvrtletní | ||||
Čerpací stanice | 11/2024 | roční | ||||
Záchytný systém | 6/2024 | roční | ||||
Záložní zdroje UPS | 2/2024 | roční | ||||
Snímače CO | 6/2024 | půlroční | ||||
Systém přenosu EPS | 3/2024 | půlroční | ||||
Požární dveře | 9/2024 | roční |
Nejnovější komentáře